Chevelure de Bérénice

 

Nom latin : Coma Berenices (Com)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
“h:m:s”
DEJ2000
“d:m:s”
43 Beta Comae Berenices (HR 4983)   64394 114710   13 11 52.394 +27 52 41.45 4.23 9.13  
42 Alpha Comae Berenices Diadem 64241 114378   13 09 59.287 +17 31 46.01 4.32 17.82  
15 Gamma Comae Berenices (HR 4737)   60742 108381 82313 12 26 56.272 +28 16 06.32 4.35 51.28  
11 Comae Berenices (HR 4697)   60202 107383 100053 12 20 43.027 +17 47 34.34 4.72 88.85  
36 Comae Berenices (HR 4920)   63355 112769 100357 12 58 55.443 +17 24 34.00 4.76 99.31  
12 Comae Berenices (HR 4707)   60351 107700 82273 12 22 30.312 +25 50 46.17 4.78 94.59  
23 Comae Berenices (HR 4789)   61394 109485 82390 12 34 51.078 +22 37 45.27 4.80 94.78  
41 Comae Berenices (HR 4954)   64022 113996 82659 13 07 10.730 +27 37 29.06 4.80 101.57  
37 Comae Berenices (HR 4924)   63462 112989 63288 13 00 16.471 +30 47 06.06 4.88 199.46  
35 Comae Berenices (HR 4894)   62886 112033 82550 12 53 17.740 +21 14 41.83 4.89 86.22 Multiple. A:4.89 B:7.22 C:9.74 AB:1,2″ AC:29″
24 Comae Berenices (HR 4792)   61418 109511 100160 12 35 07.760 +18 22 37.41 5.03   Double. A:4.98 B:6.28 AB:20,3″

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
Mel 111 Cr 256 AO 12 25.1 +26 07 1,8   275′ Aux jumelles ou à l’œil nu
NGC 5024 M 53 AG 13 12.9 +18 10 7,7 12 14.4′ à 1° NE de Alpha Coma
NGC 4826 M 64 GLX 12 56.7 +21 41 8,5 12,7 10.3×5′ L’œil noir
NGC 4382 M 85 GLX 12 25.4 +18 11 9,1 12,9 7.4×5.9′  
NGC 4321 M 100 GLX 12 22.9 +15 49 9,4 13,4 7.5×6.1′  
NGC 4725 UGC 7989 GLX 12 50.4 +25 30 9,4 14 10.4×7.2′  
NGC 4501 M 88 GLX 12 32.0 +14 25 9,6 13 6.8×3.7′  
NGC 4565 UGC 7772 GLX 12 36.3 +25 59 9,6 13,3 14.9×2′ L’aiguille
NGC 4494 UGC 7662 GLX 12 31.4 +25 46 9,8 12,9 4.5×4.3′  
NGC 5053 GCL 23 AG 13 16.5 +17 42 9,8 8.9′  
NGC 4254 M 99 GLX 12 18.8 +14 25 9,9 13,2 5.3×4.6′ La Toupie
NGC 4559 UGC 7766 GLX 12 36.0 +27 58 10 14 11×4.9′  
NGC 4192 M 98 GLX 12 13.8 +14 54 10,1 13,6 9.4×2.3′  
NGC 4414 UGC 7539 GLX 12 26.5 +31 13 10,1 12,1 3.6×2′  
NGC 4450 UGC 7594 GLX 12 28.5 +17 05 10,1 13,2 5.4×4.1′  
NGC 4548 M 91 GLX 12 35.4 +14 30 10,1 13,4 5.2×4.2′  
NGC 4278 UGC 7386 GLX 12 20.1 +29 17 10,2 13,1 4×3.9′  
NGC 4473 UGC 7631 GLX 12 29.8 +13 26 10,2 12,8 4.2×2.6′ Dans la chaîne de Markarian
NGC 4147 NGC 4153 AG 12 10.1 +18 33 10,3 4′  
NGC 4153 NGC 4147 AG 12 10.1 +18 33 10,3 4.1′  
NGC 4274 UGC 7377 GLX 12 19.8 +29 37 10,4 13,3 6.8×2.4′  
NGC 4293 UGC 7405 GLX 12 21.2 +18 23 10,4 13,1 5.5×2.9′  
NGC 4459 UGC 7614 GLX 12 29.0 +13 59 10,4 12,7 4×3.1′  
NGC 4477 UGC 7638 GLX 12 30.0 +13 38 10,4 13,1 3.7×3.3′ Dans la chaîne de Markarian
NGC 4314 UGC 7443 GLX 12 22.5 +29 54 10,6 13,4 3.9×3.7′  
NGC 4251 UGC 7338 GLX 12 18.1 +28 10 10,7 12,4 3.6×2.5′  
NGC 4651 UGC 7901 GLX 12 43.7 +16 24 10,8 13,2 4×2.7′  
NGC 4203 UGC 7256 GLX 12 15.1 +33 12 10,9 13,3 3.5×3.2′  
NGC 4394 UGC 7523 GLX 12 25.9 +18 13 10,9 13,4 3.4×3.2′  
NGC 4689 UGC 7965 GLX 12 47.8 +13 46 10,9 13,7 4.7×4′  
NGC 4136 UGC 7134 GLX 12 09.3 +29 56 11 13,8 3.9×3.6′  
NGC 4350 UGC 7473 GLX 12 24.0 +16 42 11 12,5 2.9×1.6′  
NGC 4710 UGC 7980 GLX 12 49.6 +15 10 11 12,8 4.9×1.6′  
NGC 4448 UGC 7591 GLX 12 28.3 +28 37 11,1 12,8 3.6×1.3′  
NGC 4212 NGC 4208 GLX 12 15.7 +13 54 11,2 13 3.2×2′  
NGC 4340 UGC 7467 GLX 12 23.6 +16 43 11,2 13,5 3.1×2.3′  
NGC 4419 UGC 7551 GLX 12 26.9 +15 03 11,2 12,4 3.3×1.2′  
NGC 4298 UGC 7412 GLX 12 21.5 +14 36 11,3 13,1 3.2×1.9′  
NGC 4571 IC 3588 GLX 12 36.9 +14 13 11,3 13,8 3.7×3.4′  
NGC 4064 UGC 7054 GLX 12 04.2 +18 27 11,4 13,5 4.6×1.7′  
NGC 4245 UGC 7328 GLX 12 17.6 +29 36 11,4 13,3 3.3×2.4′  
NGC 4474 UGC 7634 GLX 12 29.9 +14 04 11,5 12,7 2.4×1.6′  
NGC 4889 NGC 4884 GLX 13 00.1 +27 59 11,5 13,3 2.8×2′  
NGC 4150 UGC 7165 GLX 12 10.6 +30 24 11,6 13 2.3×1.6′  
NGC 4237 UGC 7315 GLX 12 17.2 +15 19 11,6 12,6 2.1×1.4′  
NGC 4262 UGC 7365 GLX 12 19.5 +14 53 11,6 12,7 1.8×1.6′  
NGC 4302 UGC 7418 GLX 12 21.7 +14 36 11,6 13,3 5.3×1′  
NGC 4421 UGC 7554 GLX 12 27.0 +15 28 11,6 13,3 2.7×2′  
NGC 4793 UGC 8033 GLX 12 54.7 +28 56 11,6 13 2.9×1.5′  
NGC 4189 IC 3050 GLX 12 13.8 +13 25 11,7 13,1 2.5×1.7′  
NGC 4312 UGC 7442 GLX 12 22.5 +15 32 11,7 13,3 4.6×1.1′  
NGC 4379 UGC 7502 GLX 12 25.2 +15 36 11,7 12,8 2×1.6′  
NGC 4540 UGC 7742 GLX 12 34.8 +15 33 11,7 12,8 2.1×1.8′  
NGC 4874 UGC 8103 GLX 12 59.6 +27 58 11,7 13,1 2.4×2.4′  
NGC 4208 NGC 4212 GLX 12 15.7 +13 54 11,8 3.2×2′  
NGC 4037 UGC 7002 GLX 12 01.4 +13 24 11,9 13,5 2.4×2.2′  
NGC 4377 UGC 7501 GLX 12 25.2 +14 46 11,9 12,7 1.7×1.3′  
NGC 5172 UGC 8477 GLX 13 29.3 +17 03 11,9 13,7 3.4×1.8′  
NGC 4405 IC 788 GLX 12 26.1 +16 11 12 12,6 1.6×1.1′  
NGC 4489 UGC 7655 GLX 12 30.9 +16 46 12 13 1.7×1.6′  
NGC 4539 UGC 7735 GLX 12 34.6 +18 12 12 13,5 3.3×1.4′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable