Flèche

Flèche

Nom latin : Sagitta (Sge)

Principales étoiles

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
12 Gamma Sagittae (HR 7635)   98337 189319 105500 19 58 45.429 +19 29 31.73 3.51 79.22
7 Delta Sagittae (HR 7536)   97365 187076 105259 19 47 23.269 +18 32 03.42 3.68 178.47
5 Alpha Sagittae
Sham 96757 185758 105120 19 40 05.792 +18 00 50.01 4.39 130.23
6 Beta Sagittae (HR 7488)   96837 185958 105133 19 41 02.939 +17 28 33.75 4.39 134.57
8 Zeta Sagittae (HR 7546)   97496 187362 105298 19 48 58.660 +19 08 31.35 5.01 77.93
16 Eta Sagittae (HR 7679)   98920 190608 105659 20 05 09.493 +19 59 27.86 5.09 49.14
13 Sagittae (HR 7645)   98438 189577 105522 20 00 03.309 +17 30 59.44 5.33 309.02
11 Sagittae (HR 7622)   98234 189090 105471 19 57 45.446 +16 47 20.98 5.54 139.29
1 Sagittae (HR 7301)   94620 180317 86987 19 15 17.361 +21 13 55.62 5.65 91.76
4 Epsilon Sagittae (HR 7463)   96516 185194 105061 19 37 17.393 +16 27 46.08 5.67 146.75
2 Sagittae (HR 7369)   95398 182490 104797 19 24 22.074 +16 56 15.80 6.27 111.65 Double optique avec 3Sge (6.84). 2-3:5,7″
HR 7475 HN84 96688 185622 105104 19 39 25.335 +16 34 16.03 6.37   Double. A:6.37 B:9.46 A-B:28,2″
X Sagittae   98909 190606   20 05 05.43 +20 38 48.5 8.22   Carbonée

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

 

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
Harvard 20 AO 19 53.1 +18 20 7,7   7′  
NGC 6838 M71 AG 19 53.8 +18 47 8,3   6.1′ à 21′ NE de 9 Sge
NGC 6879 PK 57-8.1 NP 20 10.4 +16 55 11   4.7×4.1″  
IC 4997 PK 58-10.1 NP 20 20.1 +16 44 11,3   2×1.4″  
NGC 6886 PK 60-7.2 NP 20 12.7 +19 59 12,5   4″  

1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable