Fourneau

Fourneau

Nom latin : Fornax (For)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
“h:m:s”
DEJ2000
“d:m:s”
Alpha Fornacis   14879 20010   03 12 04.527 -28 59 15.43 3.80 14.24 Double. A:4.0 B:7.0 AB:5,1″
Beta Fornacis 13147 17652 193931 02 49 05.420 -32 24 21.23 4.45 52.93
Nu Fornacis 9677 12767 167532 02 04 29.439 -29 17 48.55 4.68 113.65
Omega Fornacis   11918 16046 167882 02 33 50.710 -28 13 56.43 4.96 146.42  Double. A:5.0 B:7.7 AB:10,8″
Delta Fornacis 17304 23227 194467 03 42 14.902 -31 56 18.10 4.99 258.43
Phi Fornacis 11477 15427 193723 02 28 01.703 -33 48 39.75 5.13 46.59

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim Notes
NGC 1316 ESO 357-22 GLX 03 22.7 -37 13 8,5 13,4 11.2×7.7′ Très difficile à nos latitudes boréales
MCG -06-07-001 Fornax Dwarf GLX 02 39.9 -34 32 8,9 13,9 17×12′  
NGC 1360 PK 220-53.1 NP 03 33.2 -25 52 9,4 13,7 360×270 s  
NGC 1097 ESO 416-20 GLX 02 46.3 -30 17 9,5 13,8 9.4×6.6′  
NGC 1365 ESO 358-17 GLX 03 33.6 -36 08 9,6 14,1 11×6.2′ Très difficile à nos latitudes boréales
NGC 1399 ESO 358-45 GLX 03 38.5 -35 27 9,6 13,7 6.6×6.1′ Très difficile à nos latitudes boréales
NGC 1398 ESO 482-22 GLX 03 38.9 -26 20 9,7 13,5 7.2×5.2′  
NGC 1380 ESO 358-28 GLX 03 36.5 -34 59 9,9 12,4 4.8×2.9′  
NGC 1404 ESO 358-46 GLX 03 38.9 -35 36 10 12,5 3.9×3.3′  
NGC 1350 ESO 358-13 GLX 03 31.1 -33 38 10,3 13,1 5.4×2.9′  
NGC 1344 NGC 1340 GLX 03 28.3 -31 04 10,4 13,7 6.1×3.8′  
NGC 1326 ESO 357-26 GLX 03 23.9 -36 28 10,5 13 4.3×2.9′  
NGC 1425 ESO 419- 4 GLX 03 42.2 -29 54 10,6 13,4 5.8×2.5′  
NGC 1201 ESO 480-28 GLX 03 04.1 -26 04 10,7 12,8 3.3×1.9′  
NGC 1302 ESO 481-20 GLX 03 19.9 -26 04 10,7 13,5 4.1×3.7′  
NGC 1371 NGC 1367 GLX 03 35.0 -24 56 10,7 13,9 5.9×3.8′  
NGC 1387 ESO 358-36 GLX 03 37.0 -35 30 10,7 12,8 3.2×3.1′  
NGC 986 ESO 299- 7 GLX 02 33.6 -39 03 10,9 13,4 4×3.2′  
NGC 1255 ESO 481-13 GLX 03 13.5 -25 44 10,9 13,4 4.2×2.7′  
NGC 1379 ESO 358-27 GLX 03 36.1 -35 26 10,9 12,8 2.4×2.3′  
NGC 1385 ESO 482-16 GLX 03 37.5 -24 30 10,9 12,9 3.6×2.2′  
NGC 1427 ESO 358-52 GLX 03 42.3 -35 24 10,9 13,2 3.8×2.6′  
NGC 1317 NGC 1318 GLX 03 22.7 -37 06 11 12,9 2.8×2.4′  
NGC 1374 ESO 358-23 GLX 03 35.3 -35 14 11,1 12,9 2.7×2.4′  
NGC 1340 NGC 1344 GLX 03 28.3 -31 04 11,4 99,9 6.1×3.8′  
NGC 1079 ESO 416-13 GLX 02 43.7 -29 00 11,5 13,5 3.4×2.2′  
NGC 1381 ESO 358-29 GLX 03 36.5 -35 18 11,5 12,1 2.6×0.8′  
NGC 1339 ESO 418- 4 GLX 03 28.1 -32 17 11,6 12,6 1.8×1.3′  
NGC 1351 ESO 358-12 GLX 03 30.6 -34 51 11,6 13,1 3.4×2′  
NGC 1367 NGC 1371 GLX 03 35.0 -24 56 11,6 99,9 5.9×3.8′  
NGC 897 ESO 355- 7 GLX 02 21.1 -33 43 11,8 12,8 2.1×1.3′  
NGC 1406 ESO 418-15 GLX 03 39.4 -31 19 11,8 12,8 3.9×0.7′  
NGC 1318 NGC 1317 GLX 03 22.7 -37 06 12 99,9 2.8×2.4′  
NGC 1366 ESO 418-10 GLX 03 33.9 -31 12 12 12,6 2.1×0.9′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable. .En grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observé convenablement à la latitude de 47°