Nom latin : Hydra (Hya)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 “h:m:s” |
DEJ2000 “d:m:s” |
|||||
30 Alpha Hydrae | Alfard/Alphard | 46390 | 81797 | 136871 | 09 27 35.243 | -08 39 30.97 | 1.99 | 55.27 | |
46 Gamma Hydrae (HR 5020) | 64962 | 115659 | 181543 | 13 18 55.297 | -23 10 17.45 | 2.99 | 41.03 | ||
16 Zeta Hydrae | 43813 | 76294 | 117264 | 08 55 23.640 | +05 56 43.83 | 3.11 | 51.25 | ||
Nu Hydrae | 52943 | 93813 | 156256 | 10 49 37.489 | -16 11 37.14 | 3.11 | 44.07 | ||
49 Pi Hydrae (HR 5287) | 68895 | 123123 | 182244 | 14 06 22.297 | -26 40 56.50 | 3.25 | 30.96 | ||
11 Epsilon Hydrae | 43109 | 74874 | 117112 | 08 46 46.529 | +06 25 07.60 | 3.38 | 39.56 | ||
Xi Hydrae | 56343 | 100407 | 202558 | 11 33 00.116 | -31 51 27.45 | 3.54 | 39.74 | ||
41 Lambda Hydrae | 49841 | 88284 | 155785 | 10 10 35.275 | -12 21 14.58 | 3.61 | 34.47 | ||
42 Mu Hydrae | 51069 | 90432 | 155980 | 10 26 05.426 | -16 50 10.64 | 3.83 | 71.77 | ||
22 Theta Hydrae | 45336 | 79469 | 09 14 21.868 | +02 18 51.38 | 3.89 | 39.39 | |||
35 Iota Hydrae | 47431 | 83618 | 137035 | 09 39 51.361 | -01 08 34.11 | 3.90 | 80.70 | ||
C Hydrae | 41307 | 71155 | 135896 | 08 25 39.632 | -03 54 23.12 | 3.91 | 37.51 | ||
Beta Hydrae | 57936 | 103192 | 202901 | 11 52 54.522 | -33 54 29.29 | 4.29 | 94.60 | Double. A:4.7 B:5.5 AB:0,9″ | |
5 Sigma Hydrae | Al Minliar al Shuja | 42402 | 73471 | 116988 | 08 38 45.437 | +03 20 29.17 | 4.45 | 114.17 | |
U Hydrae | 52009 | 92055 | 156110 | 10 37 33.273 | -13 23 04.35 | 4.89 | 207.76 | Carbonée | |
17 Crateris | N Hya | 56280 | 100286 | 179968 | 11 32 16.403 | -29 15 39.67 | 4.93 | 26.68 | Double. A:5.8 B:5.9 AB:9,2″ |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim |
Notes |
NGC 2548 | M 48 | AO | 08 13.7 | -05 45 | 5,8 | 13 | 54′ | |
NGC 4590 | M 68 | AG | 12 39.5 | -26 45 | 7,3 | 13 | 9.8′ | à 3,3°de Bet Crv |
NGC 5236 | M 83 | GLX | 13 37.0 | -29 52 | 7,5 | 12,8 | 13.1×12.2′ | Discernable aux 12×80 |
NGC 3242 | PK 261+32.1 | NP | 10 24.8 | -18 39 | 8,6 | 5,4 | 40×35″ | Le Fantôme de Jupiter |
NGC 3621 | ESO 377-37 | GLX | 11 18.3 | -32 49 | 9,7 | 14,4 | 12.4×5.7′ | |
NGC 3923 | ESO 440-17 | GLX | 11 51.0 | -28 48 | 9,8 | 13,2 | 6.6×4.5′ | |
NGC 3109 | ESO 499-36 | GLX | 10 03.1 | -26 10 | 9,9 | 14,4 | 19.7×3.4′ | |
NGC 3585 | ESO 502-25 | GLX | 11 13.3 | -26 45 | 9,9 | 12,6 | 5.2×3.1′ | |
NGC 2784 | ESO 497-23 | GLX | 09 12.3 | -24 10 | 10,2 | 12,8 | 5.7×2.5′ | |
NGC 5694 | GCL 29 | AG | 14 39.6 | -26 32 | 10,2 | 99,9 | 3.6′ | |
NGC 5061 | ESO 508-38 | GLX | 13 18.1 | -26 50 | 10,4 | 12,9 | 3.5×2.9′ | |
NGC 2835 | ESO 564-35 | GLX | 09 17.9 | -22 21 | 10,5 | 14 | 6.3×4.2′ | |
NGC 4105 | ESO 440-54 | GLX | 12 06.7 | -29 46 | 10,6 | 12,5 | 2.8×2.1′ | |
NGC 5101 | ESO 508-58 | GLX | 13 21.8 | -27 26 | 10,6 | 13,9 | 5.7×4.7′ | |
NGC 2986 | ESO 566- 5 | GLX | 09 44.3 | -21 17 | 10,8 | 13,1 | 3.5×3′ | |
NGC 3904 | ESO 440-13 | GLX | 11 49.2 | -29 17 | 10,9 | 12,6 | 2.7×2′ | |
MCG -01-25-011 | GLX | 09 38.9 | -04 49 | 11 | 99,9 | 2×1.5′ | ||
NGC 5078 | ESO 508-48 | GLX | 13 19.8 | -27 25 | 11 | 13 | 19.5×5.8′ | |
NGC 3078 | ESO 499-27 | GLX | 09 58.4 | -26 56 | 11,1 | 12,9 | 2.7×2.3′ | |
NGC 3091 | ESO 566-41 | GLX | 10 00.2 | -19 38 | 11,1 | 13 | 3×1.9′ | |
NGC 3717 | ESO 439-15 | GLX | 11 31.5 | -30 19 | 11,2 | 13,1 | 6.2×1′ | |
MCG -01-24-001 | GLX | 09 10.8 | -08 54 | 11,3 | 12,7 | 4.3×1′ | ||
NGC 2811 | MCG – 3-24- 3 | GLX | 09 16.2 | -16 19 | 11,3 | 12 | 2.2×0.7′ | |
NGC 5085 | ESO 508-50 | GLX | 13 20.3 | -24 26 | 11,3 | 13,6 | 3.5×3′ | |
NGC 2935 | ESO 565-23 | GLX | 09 36.7 | -21 08 | 11,4 | 13,8 | 3.7×2.8′ | |
NGC 3313 | ESO 501-50 | GLX | 10 37.4 | -25 19 | 11,4 | 14 | 3.9×3.2′ | |
NGC 4106 | ESO 440-56 | GLX | 12 06.8 | -29 46 | 11,4 | 12,1 | 2.3×1.7′ | |
NGC 3673 | ESO 503-16 | GLX | 11 25.2 | -26 44 | 11,5 | 13,7 | 3.7×2.4′ | |
NGC 2781 | MCG – 2-24- 2 | GLX | 09 11.5 | -14 49 | 11,6 | 13,1 | 3.1×1.8′ | |
NGC 2855 | MCG – 2-24- 15 | GLX | 09 21.5 | -11 55 | 11,6 | 13,3 | 2.4×1.9′ | |
NGC 2907 | MCG – 3-25- 2 | GLX | 09 31.6 | -16 44 | 11,6 | 12,3 | 2×1.2′ | |
NGC 3309 | ESO 501-36 | GLX | 10 36.6 | -27 31 | 11,6 | 12,8 | 2.4×2.1′ | |
NGC 3311 | ESO 501-38 | GLX | 10 36.7 | -27 32 | 11,6 | 14,1 | 3.7×3′ | |
NGC 4304 | ESO 380-20 | GLX | 12 22.2 | -33 29 | 11,6 | 13,5 | 2.6×2.5′ | |
NGC 5328 | ESO 445-67 | GLX | 13 52.9 | -28 29 | 11,6 | 12,5 | 1.8×1.2′ | |
NGC 2865 | ESO 498- 1 | GLX | 09 23.5 | -23 10 | 11,7 | 13,3 | 2.5×1.8′ | |
NGC 2889 | MCG – 2-24- 26 | GLX | 09 27.2 | -11 39 | 11,7 | 13,1 | 2.3×1.9′ | |
NGC 3145 | MCG – 2-26- 36 | GLX | 10 10.2 | -12 26 | 11,7 | 13,3 | 3×1.6′ | |
IC 4351 | ESO 445-84 | GLX | 13 57.9 | -29 19 | 11,7 | 13,4 | 5.9×0.9′ | |
NGC 2713 | UGC 4691 | GLX | 08 57.3 | +02 55 | 11,8 | 13,4 | 3.3×1.3′ | |
NGC 2716 | UGC 4692 | GLX | 08 57.6 | +03 05 | 11,8 | 12 | 1.6×1.2′ | |
NGC 2718 | UGC 4707 | GLX | 08 58.8 | +06 18 | 11,8 | 13,3 | 2.1×2.1′ | |
NGC 2848 | MCG – 3-24- 7 | GLX | 09 20.2 | -16 32 | 11,8 | 13,3 | 2.5×1.5′ | |
NGC 2983 | ESO 566- 3 | GLX | 09 43.7 | -20 29 | 11,8 | 13,1 | 2.5×1.4′ | |
NGC 3054 | ESO 499-18 | GLX | 09 54.5 | -25 42 | 11,8 | 14 | 3.8×2.4′ | |
NGC 5042 | ESO 508-31 | GLX | 13 15.5 | -23 59 | 11,8 | 14,1 | 4.2×2.2′ | |
NGC 5153 | ESO 444-45 | GLX | 13 27.9 | -29 37 | 11,8 | 13 | 2×1.4′ | |
NGC 5556 | ESO 446-50 | GLX | 14 20.6 | -29 15 | 11,8 | 14,4 | 4.1×3.3′ | |
NGC 2695 | MCG 0-23- 10 | GLX | 08 54.5 | -03 04 | 11,9 | 12,5 | 1.7×1.2′ | |
NGC 2815 | ESO 497-32 | GLX | 09 16.3 | -23 38 | 11,9 | 13,2 | 3.5×1.1′ | |
NGC 2962 | UGC 5167 | GLX | 09 40.9 | +05 10 | 11,9 | 13,6 | 2.6×2′ | |
NGC 3308 | ESO 501-34 | GLX | 10 36.4 | -27 26 | 11,9 | 12,6 | 1.7×1.3′ | |
NGC 3312 | IC 629 | GLX | 10 37.0 | -27 34 | 11,9 | 13,3 | 3.3×1.2′ | |
NGC 3390 | ESO 437-62 | GLX | 10 48.1 | -31 32 | 11,9 | 12,5 | 3.5×0.6′ | |
NGC 3450 | ESO 569- 6 | GLX | 10 48.1 | -20 51 | 11,9 | 13,6 | 2.6×2.3′ | |
NGC 3402 | NGC 3411 | GLX | 10 50.4 | -12 51 | 11,9 | 99,9 | 2.1×2.1′ | |
NGC 3411 | NGC 3402 | GLX | 10 50.4 | -12 51 | 11,9 | 13,5 | 2.1×2.1′ | |
NGC 3885 | ESO 440- 7 | GLX | 11 46.8 | -27 55 | 11,9 | 12,6 | 2.7×1′ | |
NGC 2708 | NGC 2727 | GLX | 08 56.1 | -03 22 | 12 | 13,2 | 2.7×1.4′ | |
NGC 2763 | MCG – 2-23- 10 | GLX | 09 06.8 | -15 30 | 12 | 13,5 | 2.3×2′ | |
NGC 2921 | ESO 565-17 | GLX | 09 34.5 | -20 55 | 12 | 13 | 2.9×1.1′ | |
NGC 2924 | MCG – 3-25- 8 | GLX | 09 35.2 | -16 24 | 12 | 12,6 | 1.3×1.2′ | |
NGC 3081 | IC 2529;H III 596 | GLX | 09 59.5 | -22 50 | 12 | 13,1 | 2.2×1.8′ | |
NGC 3200 | ESO 567-45 | GLX | 10 18.6 | -17 59 | 12 | 13,7 | 4.2×1.3′ | |
NGC 3285 | ESO 501-15 | GLX | 10 33.6 | -27 27 | 12 | 13,4 | 2.7×1.5′ | |
MCG -03-28-004 | GLX | 10 48.1 | -20 53 | 12 | 99,9 | 0.3×0.3′ | ||
NGC 3936 | ESO 504-20 | GLX | 11 52.3 | -26 54 | 12 | 12,8 | 3.9×0.7′ | |
PK 303+40.1 | Abell 35 | NP | 12 53.6 | -22 52 | 12 | 18,9 | 12.8′ | |
NGC 5264 | ESO 445-12 | GLX | 13 41.6 | -29 55 | 12 | 13,3 | 2.6×1.5′ |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable. En grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observé convenablement à la latitude de 47°.