Nom latin : Sculptor (Scl)
Principales étoiles
Nom1 | Nom Traditionnel2 | Numéros catalogues3 | Coordonnées | Mag. | Dist4 pc. |
Notes | |||
HIP | HD | SAO | RAJ2000 “h:m:s” |
DEJ2000 “d:m:s” |
|||||
Alpha Sculptoris | 4577 | 5737 | 166716 | 00 58 36.359 | -29 21 26.82 | 4.30 | 237.57 | ||
Beta Sculptoris (HR 8937) | 116231 | 221507 | 214615 | 23 32 58.254 | -37 49 05.80 | 4.38 | 53.36 | ||
Gamma Sculptoris (HR 8863) | 115102 | 219784 | 214444 | 23 18 49.439 | -32 31 55.27 | 4.41 | 55.86 | ||
Delta Sculptoris (HR 9016) | 117452 | 223352 | 192167 | 23 48 55.546 | -28 07 48.97 | 4.59 | 42.14 | Mult. A:4.6 B:11.6 C:9.4 AB:3,5″ AC:74,6″ | |
Eta Sculptoris | 2210 | 2429 | 192545 | 00 27 55.697 | -33 00 25.80 | 4.86 | 137.68 | ||
Zeta Sculptoris | 183 | 224990 | 00 02 19.923 | -29 43 13.49 | 5.04 | 153.81 | |||
Epsilon Sculptoris | 8209 | 10830 | 167275 | 01 45 38.757 | -25 03 09.40 | 5.29 | 28.11 | Mult. A:5.4 B:8.6 C:15 D:11.5 AB:4,7″ AC:15″ AD:142″ | |
Kappa-1 Sculptoris | 761 | 493 | 166083 | 00 09 21.072 | -27 59 16.60 | 5.42 | 77.17 | Double. A:6.1 B:6.2 AB:1,4″ | |
Tau Sculptoris | 7463 | 9906 | 193201 | 01 36 08.500 | -29 54 26.43 | 5.69 | 69.09 | Double. A:6.0 B:7.1 AB:0,8″ | |
R Sculptoris | 6759 | 8879 | 193122 | 01 26 58.095 | -32 32 35.44 | 6.57 | 253.84 | Variable carbonée M:6.1-8.8 en 370j |
1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable
Principaux objets du ciel profond
Objet | Autre nom | Type1 | RA h:min |
DEC d:min |
Mag2 | M.S3 | Dim | Notes |
Blanco 1 | AO | 00 04.3 | -29 56 | 4,5 | 99,9 | 89.0′ | ||
NGC 253 | ESO 474-29 | GLX | 00 47.6 | -25 18 | 7,2 | 12,7 | 26.4×6′ | Spectaculaire dans l’hémisphère sud |
NGC 55 | Dunlop 507 | GLX | 00 14.9 | -39 11 | 7,9 | 13,4 | 31.2×5.9′ | |
NGC 288 | ESO 474-SC37 | AG | 00 52.8 | -26 35 | 8,1 | 99,9 | 13.8′ | Non loin de NGC 253 |
NGC 300 | ESO 295-20 | GLX | 00 54.9 | -37 41 | 8,1 | 14,3 | 19.3×13.3′ | |
NGC 7793 | ESO 349-12 | GLX | 23 57.8 | -32 36 | 9,1 | 13,4 | 9.6×6.4′ | |
NGC 613 | ESO 413-11 | GLX | 01 34.3 | -29 25 | 10,1 | 13,3 | 5.2×4.3′ | |
NGC 134 | ESO 350-23 | GLX | 00 30.4 | -33 15 | 10,4 | 13,3 | 8.4×1.8′ | |
NGC 7507 | ESO 469-19 | GLX | 23 12.1 | -28 32 | 10,4 | 12,5 | 2.8×2.7′ | |
MCG -06-03-015 | Gal. naine du sculpteur | GLX | 00 59.9 | -33 43 | 10,5 | 17,1 | 40×31′ | |
IC 5332 | ESO 408- 9 | GLX | 23 34.5 | -36 06 | 10,5 | 14,5 | 8.4×7.6′ | |
NGC 289 | ESO 411-25 | GLX | 00 52.7 | -31 12 | 11 | 14 | 5.4×3.8′ | |
NGC 7713 | ESO 347-28 | GLX | 23 36.3 | -37 56 | 11,2 | 13,3 | 4.5×1.8′ | |
NGC 150 | UGCA 7 | GLX | 00 34.3 | -27 48 | 11,4 | 13,4 | 3.9×1.9′ | |
NGC 7513 | ESO 469-22 | GLX | 23 13.2 | -28 22 | 11,4 | 13,3 | 3.2×2.1′ | |
NGC 439 | ESO 412-18 | GLX | 01 13.8 | -31 45 | 11,5 | 12,8 | 2.5×1.5′ | |
NGC 24 | ESO 472-16 | GLX | 00 09.9 | -24 58 | 11,6 | 13,7 | 6.1×1.4′ | |
NGC 254 | ESO 411-15 | GLX | 00 47.5 | -31 25 | 11,7 | 13 | 2.6×1.7′ | |
NGC 7484 | ESO 407- 6 | GLX | 23 07.1 | -36 16 | 11,8 | 12,9 | 1.8×1.7′ | |
NGC 7755 | ESO 471-20 | GLX | 23 47.9 | -30 31 | 11,9 | 14,3 | 3.8×2.8′ |
1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable. .En grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observé convenablement à la latitude de 47°