Grande Ourse

Grande Ourse

Nom latin : Ursa Major (UMa)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
“h:m:s”
DEJ2000
“d:m:s”
77 Epsilon Ursae Majoris
Alioth
62956 112185 28553 12 54 01.750 +55 57 35.36 1.76 25.31
50 Alpha Ursae Majoris
Dubhe 54061 95689 15384 11 03 43.672 +61 45 03.72 1.81 37.66
85 Eta Ursae Majoris
Alkaid 67301 120315 44752 13 47 32.438 +49 18 47.76 1.85 31.87
79 Zeta Ursae Majoris
Mizar 65378 116656 28737 13 23 55.543 +54 55 31.30 2.23 23.96 Multiple. A:2.3 B:4.0 AB:14,4″ Mizar-Alcor:12′
48 Beta Ursae Majoris
Merak 53910 95418 27876 11 01 50.477 +56 22 56.73 2.34 24.45
64 Gamma Ursae Majoris
Phad/ Phecda
58001 103287 28179 11 53 49.843 +53 41 41.13 2.41 25.50
52 Psi Ursae Majoris 54539 96833 43629 11 09 39.809 +44 29 54.55 3.00 44.30
34 Mu Ursae Majoris
Tania Australis
50801 89758 43310 10 22 19.740 +41 29 58.27 3.06 70.50
9 Iota Ursae Majoris
Talitha
44127 76644 08 59 12.454 +48 02 30.57 3.12 14.51
25 Theta Ursae Majoris 46853 82328 09 32 51.434 +51 40 38.28 3.17 13.48
69 Delta Ursae Majoris
Megrez
59774 106591 28315 12 15 25.561 +57 01 57.42 3.32 24.68
1 Omicron Ursae Majoris
Muscida
41704 71369 14573 08 30 15.871 +60 43 05.41 3.35 54.91
33 Lambda Ursae Majoris
Tania Borealis
50372 89021 43268 10 17 05.783 +42 54 51.68 3.45 42.10
54 Nu Ursae Majoris
Alula Borealis
55219 98262 62486 11 18 28.737 +33 05 39.50 3.49 122.34
12 Kappa Ursae Majoris 44471 77327 42661 09 03 37.528 +47 09 23.49 3.57 109.49
23 h Ursae Majoris 46733 81937 14908 09 31 31.709 +63 03 42.70 3.65 23.81
63 chi Ursae Majoris
Alkaphrah 57399 102224 43886 11 46 03.014 +47 46 45.86 3.69 56.30
29 Upsilon Ursae Majoris 48319 84999 09 50 59.357 +59 02 19.45 3.78 35.64
53 ksi Ursae Majoris Alula Australis 55203 98230 62484 11 18 11.24 +31 31 50.8 3,79 Double. A:4.3 B:4.8 AB:1,7″
80 g Ursae Majoris
Alcor 65477 116842 28751 13 25 13.537 +54 59 16.64 3.99 25.06 Séparation Mizar-Alcor:12′
4 Pi-2 Ursae Majoris
Muscida 42527 73108 14616 08 40 12.823 +64 19 40.57 4.59 78.45
3 Pi-1 Ursae Majoris
Muscida 42438 72905 14609 08 39 11.704 +65 01 15.27 5.63 14.35
VY Ursae Majoris   52577 92839 15274 10 45 04.031 +67 24 40.99 5.95 372.32 Étoile carbonée variable (5.87-7.0)

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
Cr 285 AO 12 03.0 +58 00 0,4 1400′

Courant d’étoiles de la Grande Ourse

NGC 3031 M 81 GLX 09 55.6 +69 04 6,9 13,2 24.9×11.5′ Galaxie de Bode
NGC 5457 M 101 GLX 14 03.2 +54 21 7,9 14,9 28.5×28.3′ Galaxie du moulinet (Pinwheel)
NGC 3034 M 82 GLX 09 55.9 +69 41 8,4 12,5 10.5×5.1′ Galaxie du cigare
Winnecke 4 M 40 2STAR 12 21.9 +58 06 9 Étoile double
NGC 2841 UGC 4966 GLX 09 22.0 +50 59 9,2 12,7 7.7×3.6′ à 21′ de l’étoile HD80290 (SAO21215)
NGC 3184 UGC 5557 GLX 10 18.3 +41 25 9,8 13,9 7.6×7.4′ à 46′ O de Mu CMa
NGC 3992 M 109 GLX 11 57.6 +53 22 9,8 13,6 7.5×4.4′ à 39′ SE de Gam CMa
NGC 2768 UGC 4821 GLX 09 11.6 +60 02 9,9 13,7 8.2×5.3′
NGC 3077 UGC 5398 GLX 10 03.3 +68 44 9,9 13,1 5.2×4.7′ 0 46′ SE de M 81
NGC 3556 M 108 GLX 11 11.5 +55 40 10 13,1 8.6×2.4′ à 1,5° SE de Merak
NGC 3953 UGC 6870 GLX 11 53.8 +52 19 10,1 13,4 6.9×3.6′
NGC 2976 UGC 5221 GLX 09 47.2 +67 55 10,2 13 6.2×3.1′
NGC 3675 UGC 6439 GLX 11 26.1 +43 35 10,2 13,2 6.2×3.6′
NGC 4051 UGC 7030 GLX 12 03.2 +44 32 10,2 13,3 5.3×4.4′
NGC 5322 UGC 8745 GLX 13 49.2 +60 11 10,2 13,6 6×4.1′
NGC 2681 UGC 4645 GLX 08 53.5 +51 19 10,3 12,8 3.7×3.7′
NGC 3198 UGC 5572 GLX 10 19.9 +45 33 10,3 13,8 8.1×3′
NGC 3941 UGC 6857 GLX 11 52.9 +36 59 10,3 12,5 3.5×2.5′
NGC 4605 UGC 7831 GLX 12 40.0 +61 36 10,3 12,9 5.9×2.4′
NGC 2985 UGC 5253 GLX 09 50.4 +72 17 10,4 13,3 4.6×3.4′
NGC 3631 UGC 6360 GLX 11 21.0 +53 10 10,4 13,7 5×4.8′
NGC 3726 UGC 6537 GLX 11 33.3 +47 02 10,4 13,8 6×4.1′
NGC 3938 UGC 6856 GLX 11 52.8 +44 07 10,4 13,8 5.1×5′
NGC 3893 UGC 6778 GLX 11 48.6 +48 43 10,5 13 4.5×2.4′
NGC 3359 UGC 5873 GLX 10 46.6 +63 13 10,6 14,2 7.5×4.2′
NGC 4088 UGC 7081 GLX 12 05.6 +50 32 10,6 13,2 5.6×2.1′ à 3° SO de 5 CVn
NGC 3898 UGC 6787 GLX 11 49.3 +56 05 10,7 13,2 3.8×2.6′
NGC 3998 UGC 6946 GLX 11 57.9 +55 27 10,7 12,5 2.7×2.3′
NGC 4036 UGC 7005 GLX 12 01.5 +61 54 10,7 12,7 4×1.8′
NGC 5585 UGC 9179 GLX 14 19.8 +56 44 10,7 13,9 5.8×3.6′
NGC 2787 UGC 4914 GLX 09 19.3 +69 12 10,8 12,6 3.1×1.8′
IC 2574 UGC 5666 GLX 10 28.4 +68 25 10,8 15,5 10.8×5.3′ Galaxie de Coddington
NGC 3310 UGC 5786 GLX 10 38.8 +53 30 10,8 12,8 2.8×2.6′ Galaxie de l’archer. À 4,4° SO de Merak
NGC 3610 UGC 6319 GLX 11 18.4 +58 47 10,8 12,8 2.5×2.5′
NGC 3665 UGC 6426 GLX 11 24.7 +38 46 10,8 12,4 3.5×3′
NGC 3718 UGC 6524 GLX 11 32.6 +53 04 10,8 14,4 8.2×3.5′
NGC 4026 UGC 6985 GLX 11 59.4 +50 58 10,8 12,7 4.7×1.2′
NGC 5474 UGC 9013 GLX 14 05.0 +53 40 10,8 13,9 5×4.5′
NGC 2950 UGC 5176 GLX 09 42.6 +58 51 10,9 12,5 2.7×1.8′
NGC 3079 UGC 5387 GLX 10 02.0 +55 41 10,9 13,4 8.1×1.3′
NGC 3613 UGC 6323 GLX 11 18.6 +58 00 10,9 13 3.6×2′
NGC 3945 UGC 6860 GLX 11 53.2 +60 40 10,9 13,9 6.4×4.2′
NGC 4096 UGC 7090 GLX 12 06.0 +47 29 10,9 13,4 6.5×1.8′
NGC 2805 UGC 4936 GLX 09 20.3 +64 06 11 14,6 6.3×4.5′
NGC 3587 M 97 NP 11 14.8 +55 01 11 12,1 202×196″ Le Hibou. À – de 1° de M 108
NGC 3877 UGC 6745 GLX 11 46.1 +47 30 11 13 5.3×1.2′
NGC 3982 UGC 6918 GLX 11 56.5 +55 07 11 12,5 2.3×2′
NGC 5448 UGC 8969 GLX 14 02.8 +49 10 11 13 3.8×2′
UGC 4305 Holmberg II GLX 08 19.2 +70 43 11,1 14,8 7.6×6.2′
NGC 3319 UGC 5789 GLX 10 39.2 +41 41 11,1 14,2 6.1×3.4′
NGC 3348 UGC 5875 GLX 10 47.2 +72 50 11,1 12,7 2×2′
NGC 3583 UGC 6263 GLX 11 14.2 +48 19 11,1 12,7 2.5×1.5′
NGC 3949 UGC 6869 GLX 11 53.7 +47 52 11,1 12,6 2.9×1.7′
NGC 4062 UGC 7045 GLX 12 04.1 +31 54 11,1 13,1 4×1.8′
NGC 3642 UGC 6385 GLX 11 22.3 +59 04 11,2 14,5 5.5×4.7′
NGC 4013 UGC 6963 GLX 11 58.5 +43 57 11,2 12,9 4.8×1′
NGC 4100 UGC 7095 GLX 12 06.1 +49 35 11,2 13,5 5.4×1.7′
NGC 4102 UGC 7096 GLX 12 06.4 +52 43 11,2 12,8 3.1×1.7′
NGC 2685 UGC 4666 GLX 08 55.6 +58 44 11,3 13,7 4.6×2.1′
NGC 4041 UGC 7014 GLX 12 02.2 +62 08 11,3 13,2 2.7×2.6′
NGC 5204 UGC 8490 GLX 13 29.6 +58 25 11,3 14,1 5×3′
NGC 2742 NGC 2816 GLX 09 07.6 +60 29 11,4 13 3×1.5′
NGC 3729 UGC 6547 GLX 11 33.8 +53 08 11,4 13,1 2.9×1.9′
NGC 4157 UGC 7183 GLX 12 11.1 +50 29 11,4 13,6 6.7×1.2′
NGC 5308 UGC 8722 GLX 13 47.0 +60 58 11,4 12,3 3.7×0.7′
NGC 5473 UGC 9011 GLX 14 04.7 +54 54 11,4 12,8 2.2×1.7′
NGC 5485 UGC 9033 GLX 14 07.2 +55 00 11,4 12,9 2.8×2.1′
NGC 2880 UGC 5051 GLX 09 29.6 +62 29 11,5 12,4 2.4×1.5′
NGC 3619 UGC 6330 GLX 11 19.4 +57 45 11,5 13,4 3.5×2.4′
NGC 3690 UGC 6472 GLX 11 28.5 +58 34 11,5 12,6 2×1′
NGC 3756 UGC 6579 GLX 11 36.8 +54 18 11,5 13,7 4.2×2.1′
NGC 3780 UGC 6615 GLX 11 39.4 +56 16 11,5 13,5 3×2.4′
NGC 5631 UGC 9261 GLX 14 26.6 +56 35 11,5 12,5 2×2′
NGC 2639 UGC 4544 GLX 08 43.6 +50 12 11,6 12,3 1.8×1.4′
NGC 3614 UGC 6318 GLX 11 18.4 +45 45 11,6 14,1 4.8×2.9′
NGC 3813 UGC 6651 GLX 11 41.3 +36 33 11,6 12,5 2×1′
NGC 3894 UGC 6779 GLX 11 48.8 +59 25 11,6 13,4 2×1.4′
NGC 4144 UGC 7151 GLX 12 10.0 +46 27 11,6 13,7 6.1×1.5′
NGC 3516 UGC 6153 GLX 11 06.8 +72 34 11,7 12,5 1.9×1.4′
NGC 3600 UGC 6283 GLX 11 15.9 +41 35 11,7 12,9 4.1×0.8′
NGC 3738 UGC 6565 GLX 11 35.8 +54 31 11,7 13,3 2.6×2.2′
MCG +09-20-052 GLX 11 59.5 +50 55 11,7 2.5×0.7′
NGC 2654 UGC 4605 GLX 08 49.2 +60 13 11,8 12,9 4.2×0.8′
NGC 3027 UGC 5316 GLX 09 55.7 +72 12 11,8 13,9 4.2×1.8′
NGC 3769 UGC 6595 GLX 11 37.7 +47 54 11,8 12,8 2.9×1′
NGC 3917 UGC 6815 GLX 11 50.8 +51 49 11,8 13,7 5×1.1′
MCG +09-20-046 GLX 11 57.8 +55 28 11,8 1.5×1.2′
NGC 4290 UGC 7402 GLX 12 20.8 +58 06 11,8 13,1 2.2×1.6′
NGC 5422 UGC 8935 GLX 14 00.7 +55 10 11,8 12,8 3.5×0.6′
NGC 2693 UGC 4674 GLX 08 57.0 +51 21 11,9 13,6 3×2.1′
NGC 3206 UGC 5589 GLX 10 21.8 +56 56 11,9 13,6 2.9×1.9′
NGC 3683A UGC 6484 GLX 11 29.2 +57 08 11,9 13,3 2.4×1.7′
NGC 3963 UGC 6884 GLX 11 55.0 +58 30 11,9 13,9 2.7×2.4′
IC 750 UGC 6973 GLX 11 58.9 +42 43 11,9 13 2.6×1.2′
NGC 5430 UGC 8937 GLX 14 00.8 +59 20 11,9 12,8 2.3×1.3′
NGC 3264 UGC 5719 GLX 10 32.3 +56 05 12 13,2 2.9×1.2′
NGC 3687 UGC 6463 GLX 11 28.0 +29 31 12 13,3 1.9×1.9′
NGC 4814 UGC 8051 GLX 12 55.4 +58 21 12 14 3.3×2.4′
MCG +10-19-040 GLX 13 08.7 +62 17 12 0.5×0.4′
NGC 5389 UGC 8866 GLX 13 56.1 +59 44 12 13,1 3.6×1′

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable