Machine Pneumatique

Machine PneumatiqueNom latin : Antlia (Ant)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
Alpha Antliae   51172 90610 201405 10 27 09.101 -31 04 04.00 4.28 111.83  
Epsilon Antliae   46515 82150 200416 09 29 14.720 -35 57 04.81 4.51 217.15  
Iota Antliae   53502 94890 201927 10 56 43.052 -37 08 15.96 4.60 58.27  
Theta Antliae   47758 84367 177908 09 44 12.096 -27 46 10.11 4.78 103.77  
Eta Antliae   48926 86629 200926 09 58 52.276 -35 53 27.51 5.23 33.31  
Delta Antliae   51376 90972 201442 10 29 35.378 -30 36 25.40 5.57 132.51 Double. A:5.6 B:9.6 AB:11″
Zeta-1 Antliae   46657 82383 200445 09 30 46.094 -31 53 21.18 5.75 123.19 Double. A:6.2 B:7.1 AB:8″

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
NGC 2997 ESO 434-35 GLX 09 45.6 -31 11 9,4 13,7 9.2×6.6′  
NGC 3223 IC 2571 GLX 10 21.6 -34 16 11 13,3 4.1×2.7′  
NGC 3100 NGC 3103 GLX 10 00.7 -31 40 11,1 12,8 3.2×1.7′  
NGC 3250 ESO 317-26 GLX 10 26.5 -39 57 11,1 13 2.7×2′  
NGC 3175 ESO 436-3 GLX 10 14.7 -28 52 11,2 13,2 5.1×1.3′  
NGC 3347 ESO 376-13 GLX 10 42.8 -36 21 11,3 13,3 3.4×2.1′  
NGC 3268 ESO 375-45 GLX 10 30.0 -35 20 11,4 13,8 4×2.8′  
NGC 3358 ESO 376-17 GLX 10 43.6 -36 25 11,4 13,3 3.2×1.8′  
NGC 3137 ESO 435-47 GLX 10 09.1 -29 04 11,5 14,2 6.2×2.2′  
NGC 3258 ESO 375-37 GLX 10 28.9 -35 36 11,5 13,6 3.3×2.7′  
NGC 3038 ESO 374- 2 GLX 09 51.3 -32 45 11,6 12,7 2.5×1.4′  
NGC 3087 ESO 374-15 GLX 09 59.1 -34 14 11,6 13,3 2.5×2.2′  
NGC 3056 ESO 435- 7 GLX 09 54.5 -28 18 11,7 12,3 2.1×1.3′  
NGC 3095 ESO 435-26 GLX 10 00.1 -31 33 11,7 13,7 3.6×2′  
NGC 3281 ESO 375-55 GLX 10 31.9 -34 51 11,7 13,4 3.2×1.6′  
NGC 3051 ESO 499-16 GLX 09 54.0 -27 17 11,8 13,2 2.1×1.9′  
NGC 3108 ESO 435-32 GLX 10 02.5 -31 41 11,8 13,3 2.5×1.8′  
NGC 3271 IC 2585 GLX 10 30.4 -35 22 11,8 13,5 2.8×1.4′  
NGC 3275 ESO 375-50 GLX 10 30.9 -36 44 11,8 13,6 2.8×2.1′  
NGC 3001 ESO 434-38 GLX 09 46.3 -30 26 11,9 13,7 2.9×2′  
IC 2522 ESO 374-10 GLX 09 55.1 -33 08 11,9 13,6 2.8×1.9′  
ESO 373-G008   GLX 09 33.3 -33 02 12 13,6 5.8×0.9′  
NGC 3224 ESO 375-13 GLX 10 21.7 -34 42 12 13,2 1.9×1.5′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable, en grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observable convenablement à la latitude de 47°

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.