Scorpion

scorpion

Nom latin : Scorpius (Sco)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
21 Alpha Scorpii Antares 80763 148478 184415 16 29 24.460 -26 25 55.21 1.06 164.10 Double. A:1.2 B:5.4 AB:2,9″
35 Lambda Scorpii Shaula 85927 158926 208954 17 33 36.520 -37 06 13.76 1.62 171.58  
Theta Scorpii Sargas 86228 159532 228201 17 37 19.131 -42 59 52.17 1.86 82.91  
7 Delta Scorpii Dschubba 78401 143275 184014 16 00 20.006 -22 37 18.16 2.29 121.44  
26 Epsilon Scorpii (HR 6241)   82396 151680   16 50 09.811 -34 17 35.63 2.29 19.53  
Kappa Scorpii (HR 6580)   86670 160578 209163 17 42 29.275 -39 01 47.94 2.39 148.04  
8 Beta-1 Scorpii Graffias 78820 144217 159682 16 05 26.232 -19 48 19.63 2.56 122.54 Double. A:2.6 B:4.9 AB:13,6″
34 Upsilon Scorpii Lesath 85696 158408 208896 17 30 45.835 -37 17 44.93 2.70 176.46  
23 Tau Scorpii Alniyat 81266 149438 184481 16 35 52.953 -28 12 57.65 2.82 137.13  
6 Pi Scorpii (HR 5944)   78265 143018 183987 15 58 51.113 -26 06 50.79 2.89 176.73  
20 Sigma Scorpii Alniyat 80112 147165 184336 16 21 11.316 -25 35 34.09 2.90 209.54  
Iota-1 Scorpii (HR 6615)   87073 161471 228420 17 47 35.081 -40 07 37.19 2.99 586.17  
Mu-1 Scorpii (HR 6247)   82514 151890 208102 16 51 52.231 -38 02 50.57 3.00 150.09  
G Scorpii (HR 6630)   87261 161892 209318 17 49 51.484 -37 02 35.88 3.19 38.58  
Eta Scorpii (HR 6380)   84143 155203   17 12 09.193 -43 14 21.09 3.32 22.53  
Mu-2 Scorpii (HR 6252)   82545 151985 208116 16 52 20.145 -38 01 03.13 3.56 145.30  
Zeta-2 Scorpii Grafias 82729 152334   16 54 35.007 -42 21 40.72 3.62 40.56  
5 Rho Scorpii (HR 5928)   78104 142669 183957 15 56 53.076 -29 12 50.66 3.87 144.59  
9 Omega-1 Scorpii (HR 5993)   78933 144470 184123 16 06 48.427 -20 40 09.09 3.93 144.26  
14 Nu Scorpii Jabbah 79374 145502 159764 16 11 59.736 -19 27 38.54 4.00 143.25 Double-double. A:4.3 B:6.3 C:6.4 D:7.8 Nu1-Nu2:41″ AB:0,9″ CD:2,3″
Zeta-1 Scorpii Grafias 82671 152236 227375 16 53 59.727 -42 21 43.31 4.70 752.41  

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
Cr 302 AO 16 26.0 -26 13 1 500′
NGC 6231 Dunlop 520 AO 16 54.2 -41 49 2,6 15′ La table du scorpion
NGC 6475 M 7 AO 17 53.9 -34 48 3,3 12 80′
Cr 316 AO 16 55.5 -40 50 3,4 105′
NGC 6405 M 6 AO 17 40.3 -32 15 4,2 10 20′ L’amas du papillon
NGC 6227 ESO 332-**5 AO 16 51.6 -41 13 5 18′
NGC 6121 M 4 AG 16 23.6 -26 32 5,4 12 26.3′ à 1,2°O d’Antares
NGC 6281 OCL 1003 AO 17 04.7 -37 59 5,4 200×150′
NGC 6383 NGC 6374 AO 17 34.7 -32 35 5,5 20′
NGC 6416 OCL 1031 AO 17 44.3 -32 22 5,7 14′
NGC 6124 Dunlop 514 AO 16 25.3 -40 39 5,8 29′
NGC 6322 OCL 1000 AO 17 18.4 -42 56 6 10′
NGC 6242 OCL 1001 AO 16 55.6 -39 28 6,4 9′
Tr 27 Cr 336 AO 17 36.2 -33 29 6,7 7′
NGC 6388 GCL 70 AG 17 36.3 -44 44 6,8 8.7′
NGC 6178 OCL 980 AO 16 35.8 -45 39 7,2 4′
Bochum 13 AO 17 17.3 -35 33 7,2 15′
NGC 6425 OCL 1033 AO 17 47.0 -31 32 7,2 10′
NGC 6093 M 80 AG 16 17.0 -22 59 7,3 11 5.1′ à 1,4°NO de Omi Sco
NGC 6441 GCL 78 AG 17 50.2 -37 03 7,4 7.8′
Tr 29 Cr 343 AO 17 41.6 -40 07 7,5 9′
Tr 28 Cr 337 AO 17 36.9 -32 28 7,7 8′
NGC 6259 OCL 996 AO 17 00.8 -44 39 8 10′
Cr 338 AO 17 38.2 -37 34 8 25.0′
NGC 6249 OCL 994 AO 16 57.7 -44 49 8,2 6′
NGC 6451 OCL 1035 AO 17 50.7 -30 13 8,2 8′
NGC 6192 OCL 988 AO 16 40.4 -43 22 8,5 9′
NGC 6396 OCL 1018 AO 17 37.6 -35 02 8,5 3′
PK 357- 4.3 He2-313 PLNNB 17 58.2 -33 48 8,5 2 s
Tr 24 Harvard 12 AO 16 57.0 -40 38 8,6 60′
NGC 6496 GCL 80 AG 17 59.0 -44 16 8,6 6.9′
Antalova 2 AO 17 29.7 -32 30 8,8 3′
Ru 127 AO 17 37.8 -36 18 8,8 8′
NGC 6400 OCL 1014 AO 17 40.2 -36 57 8,8 12′
Tr 30 Harvard 18 AO 17 56.5 -35 19 8,8 10′
Cr 332 AO 17 30.8 -37 05 8,9 2′
NGC 6374 NGC 6383 AO 17 34.7 -32 35 9 20′
NGC 6334 ESO 392-EN9 N 17 20.8 -36 06 9 120×110′ La patte de chat
NGC 6144 GCL 42 AG 16 27.2 -26 01 9,1 6.2′
NGC 6139 GCL 43 AG 16 27.7 -38 51 9,2 5.5′
NGC 6268 OCL 1002 AO 17 02.2 -39 44 9,5 6′
Pismis 24 AO 17 24.7 -34 12 9,6 4′
Lynga 14 AO 16 55.0 -45 15 9,7 2′
Cr 333 AO 17 31.3 -34 05 9,8 8′
NGC 6222 NGC 6216 AO 16 49.4 -44 44 10 4′
NGC 6216 NGC 6222 AO 16 49.4 -44 44 10,1 4′
NGC 6453 GCL 79 AG 17 50.9 -34 36 10,2 3.5′
NGC 6404 OCL 1024 AO 17 39.6 -33 15 10,6 5′
Cr 345 AO 17 44.6 -33 52 10,9 6′
NGC 6256 AG 16 59.5 -37 07 11,3 1.2′
NGC 6153 PK 341+5.1 PLNNB 16 31.5 -40 15 11,5 8,7 25 s
NGC 6380 Ton 1 AG 17 34.5 -39 04 11,5 3.9′
Tr 25 AO 17 24.5 -39 01 11,7 5′
NGC 6318 OCL 1004 AO 17 16.2 -39 26 11,8 4′
PK 345- 4.1 Cannon 1-3 PLNNB 17 26.3 -44 12 11,9 6,5 5 s
PK 342- 4.1 He2-207 PLNNB 17 19.5 -45 53 12 13,4 40 s 26 s
NGC 6415 ESO 393-?18 AO 17 44.3 -35 04 12
NGC 6437 ESO 393-?28 AO 17 48.4 -35 22 12
PK 353- 4.1 Haro 1-36 PLNNB 17 49.8 -37 02 12 10 s
NGC 6480 ESO 456-?13 CL+NB 17 54.4 -30 27 12 5′

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable, en grisé, objet trop bas sur l’horizon pour être observé convenablement à la latitude de 47°