Taureau

taureau

Nom latin : Taurus (Tau)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
“h:m:s”
DEJ2000
“d:m:s”
87 Alpha Tauri Aldebaran 21421 29139 94027 04 35 55.239 +16 30 33.49 0.87 20.43
112 Beta Tauri Alnath 17702 35497 77168 03 47 29.077 +24 06 18.49 1.65 41.04
25 Eta Tauri Alcyone 17702 23630 76199 03 47 29.077 +24 06 18.49 2.85 123.88 Mult. A:2.8 B:6.3 C:8.3 D:8.7 AB:117″ AC:180″ AD:190″
123 Zeta Tauri 26451 37202 77336 05 37 38.685 +21 08 33.16 2.97 134.41
78 Theta-2 Tauri 20894 28319 93957 04 28 39.741 +15 52 15.17 3.40 46.08
35 Lambda Tauri 18724 25204 93719 04 00 40.816 +12 29 25.25 3.41 148.25
74 Epsilon Tauri Ain 20889 28305 93954 04 28 36.999 +19 10 49.56 3.53 44.96
1 Omicron Tauri 15900 21120 111172 03 24 48.798 +09 01 43.95 3.61 88.57
27 Tauri Atlas 17847 23850 76228 03 49 09.743 +24 03 12.29 3.62 122.28
54 Gamma Tauri Hyadum I 20205  27371 93868 04 19 47.604 +15 37 39.52 3.65 49.51
17 Tauri Electra 17499 23302 76131 03 44 52.537 +24 06 48.01 3.72 124.05
2 Xi Tauri 16083 21364 111195 03 27 10.153 +09 43 57.65 3.73 67.74
61 Delta Tauri Hyadum II 20455 27697 93897 04 22 56.093 +17 32 33.06 3.77 47.67
77 Theta-1 Tauri 20885 28307 93955 04 28 34.498 +15 57 43.77 3.84 47.32
20 Tauri Maia 17573 23408 76155 03 45 49.607 +24 22 03.90 3.87 122.38
38 Nu Tauri 18907 25490 111579 04 03 09.380 +05 59 21.49 3.91 35.85
5 f Tauri 16369 21754 93469 03 30 52.378 +12 56 12.04 4.14 104.68
23 Tauri Merope 17608 23480 76172 03 46 19.572 +23 56 54.05 4.14 122.12
65 Kappa Tauri 20635 27934 76601 04 25 22.167 +22 17 37.94 4.21 47.19
88 d Tauri 21402 29140 94026 04 35 39.265 +10 09 38.86 4.25 46.05
49 Mu Tauri 19860 26912 111696 04 15 32.057 +08 53 32.48 4.27 139.29
19 q Tauri Taygeta 17531 23338 76140 03 45 12.495 +24 28 02.17 4.30 124.39
52 Phi Tauri   20250  27382 76558 04 20 21.216 +27 21 02.70 4.97 98.35 Double. A:5.0 B:8.4 AB:52,1″
28 Tauri Pleione 17851 23862 76229 03 49 11.217 +24 08 12.16 5.05 122.27  
16 Tauri Celaeno 17489 23288 76126 03 44 48.214 +24 17 22.08 5.45 121.88  
80 Tauri   20995 28485 93970  04 30 08.600 +15 38 16.19 5.58 45.76 Double. A:5.7 B:8.1 AB:1,7″
21 Tauri Asterope 17579  23432 76159 03 45 54.477 +24 33 16.24 5.76 121.42  
22 Tauri Sterope II 17588 23441 76164 03 46 02.900 +24 31 40.44 6.43 122.05  
Y Tauri   27181 38307   05 45 39.410 +20 41 42.15 6.87   Variable carbonée

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
Mel 25 Hyades AO 04 27.0 +16 00 0,5   330′  
Mel 22 M 45 – Pléiades
AO+N 03 47.0 +24 07 1,2 11 100′  
NGC 1746 OCL 452 AO 05 03.8 +23 46 6,1   42′  
NGC 1647 OCL 457 AO 04 45.9 +19 06 6,4   45′  
NGC 1807 OCL 462 AO 05 10.7 +16 32 7   17′  
NGC 1817 OCL 463 AO 05 12.4 +16 41 7,7   16′  
NGC 1952 M 1 REMSN 05 34.5 +22 01 8,4 11 8×4′ A 1°08′ NO de Zeta Taureau
NGC 1514 PK 165-15.1 NP 04 09.3 +30 47 10,8 12,6 120×90″  
vdB 20 IC 349 N 03 46.0 +24 10 11,6   70.0×60.0′ Néb. à réflexion autour d’Electra. Filtre inutile
NGC 1587 UGC 3063 GLX 04 30.7 +00 40 11,7 12,7 1.7×1.4′  
NGC 1589 UGC 3065 GLX 04 30.8 +00 52 11,8 12,9 3.2×1′  
vdB 23   N 03 47.5 +24 06 11,9   27×27′ Néb. à réflexion autour d’Alcyone. Filtre inutile
NGC 1550 NGC 1551 GLX 04 19.6 +02 25 12 13,5 2.2×1.9′  
NGC 1435 Ced 19I N 03 46.2 +23 46     30×30′ Néb. à réflexion autour de Merope. Filtre inutile
IC 349 vdB 22 N 03 46.3 +23 56     30′ Néb. à réflexion autour de Merope. 
NGC 1555 DG 31 N 04 21.9 +19 32     0.5′ Néb. variable de Hind
NGC 1750   AO 05 03.9 +23 41        

1 Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire REMSN=Rémanent de supernova
2 Magnitude
3 Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable