Lion

Lion

Nom latin : Leo (Leo)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
« h:m:s »
DEJ2000
« d:m:s »
32 Alpha Leonis Regulus 49669 87901   10 08 22.311 +11 58 01.95 1.36 24.31  
41 Gamma-1 Leonis Algieba 50583 89484 81299 10 19 58.351 +19 50 29.35 2.01 39.87 Double. A:2.6 B:3.5 AB:4,4″
94 Beta Leonis Denebola 57632 102647   11 49 03.578 +14 34 19.41 2.14 11.00  
68 Delta Leonis Zosma 54872 97603 81727 11 14 06.501 +20 31 25.39 2.56 17.91  
17 Epsilon Leonis Ras Elased Australis 47908 84441 81004 09 45 51.073 +23 46 27.31 2.97 75.63  
70 Theta Leonis Chertan / Chort
54879 97633 99512 11 14 14.405 +15 25 46.45 3.33 50.60  
36 Zeta Leonis Adhafera 50335 89025 81265 10 16 41.416 +23 25 02.32 3.43 84.01  
30 Eta Leonis Al’dzhabkhakh 49583 87737 98955 10 07 19.952 +16 45 45.58 3.48 387.30  
14 Omicron Leonis Subra 47508 83808 98709 09 41 09.034 +09 53 32.31 3.52 39.95  
47 Rho Leonis   51624 91316 118355 10 32 48.671 +09 18 23.71 3.84    
24 Mu Leonis Ras Elased Borealis 48455 85503 81064 09 52 45.817 +26 00 25.03 3.88 38.05  
78 Iota Leonis   55642 99028 99587 11 23 55.459 +10 31 46.34 4.00 23.66  
77 Sigma Leonis   55434 98664 118804 11 21 08.193 +06 01 45.56 4.05 67.46  
54 Leonis   53417 94601 81583 10 55 36.802 +24 44 59.00 4.30 87.65 Double. A:4.5 B:6.3 AB:6,5″
91 Upsilon Leonis   56647 100920 138298 11 36 56.931 -00 49 25.50 4.30 55.64  
4 Lambda Leonis Alterf 46750 82308 80885 09 31 43.228 +22 58 04.69 4.32 100.87  
1 Kappa Leonis Al Minliar al Asad 46146 81146 80807 09 24 39.258 +26 10 56.37 4.47 61.72  
2 Omega Leonis   46454 81858 117717 09 28 27.407 +09 03 24.33 5.40 34.34 Double. A:5.9 B:6.5 AB:0,7″

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
NGC 3627 M 66 GLX 11 20.2 +13 00 8,9 12,7 9.1×4.1′ Superbe trio avec M65-N.3628
NGC 2903 UGC 5079 GLX 09 32.2 +21 30 9 13,6 12×5.6′ Accessible aux 12×80, à 1,4°S de Lam Leo
NGC 3521 UGC 6150 GLX 11 05.8 -00 02 9 13,2 11.2×5.4′ Accessible aux 12×80, à 4,5°NO de Phi Leo
NGC 3368 M 96 GLX 10 46.8 +11 49 9,3 13,1 7.8×5.2′ à 1,4°NNO de 53 Leo, voisine de M95
NGC 3379 M 105 GLX 10 47.8 +12 35 9,3 12,8 5.3×4.8′ à 19′ NNE de M96, trio de gal. avec NGC 3384 -3389
NGC 3623 M 65 GLX 11 18.9 +13 05 9,3 12,8 9×2.3′ à 2,5°SE de The Leo
NGC 3628 UGC 6350 GLX 11 20.3 +13 35 9,5 13,4 13.1×3.1′ Le Hot-dog. à 35’N de M65-66
NGC 3351 M 95 GLX 10 44.0 +11 42 9,7 13,5 7.3×4.4′ à 1,7°NO de 53 Leo
NGC 3384 NGC 3371 GLX 10 48.3 +12 38 9,9 12,6 5.4×2.7′  
NGC 3607 UGC 6297 GLX 11 16.9 +18 03 9,9 12,5 4.6×4′ Trio de gal. avec N.3605-3608, à 2,5°SSE de Del Leo
UGC 5470 Leo I GLX 10 08.4 +12 18 10,2 14,8 10.7×8.3′  
NGC 3227 UGC 5620 GLX 10 23.5 +19 52 10,3 13,4 6.6×5′  
NGC 3489 UGC 6082 GLX 11 00.3 +13 54 10,3 12,3 3.6×2.2′  
NGC 3377 UGC 5899 GLX 10 47.7 +13 59 10,4 13,4 4.3×2.6′  
NGC 3640 UGC 6368 GLX 11 21.1 +03 14 10,4 13,2 4.5×4′  
NGC 3412 UGC 5952 GLX 10 50.9 +13 25 10,5 12,6 3.7×2.2′  
NGC 3608 UGC 6299 GLX 11 17.0 +18 09 10,8 13 3.5×3′  
NGC 3810 UGC 6644 GLX 11 41.0 +11 28 10,8 13,4 4.1×2.7′  
NGC 3193 UGC 5562 GLX 10 18.4 +21 54 10,9 13,1 2.9×2.8′  
NGC 3371 NGC 3384 GLX 10 48.3 +12 38 10,9 99,9 5.4×2.7′  
NGC 3507 UGC 6123 GLX 11 03.4 +18 08 10,9 13,3 3.4×2.9′  
NGC 3593 UGC 6272 GLX 11 14.6 +12 49 10,9 13,3 4.9×2.1′  
NGC 2905 BD+22 2103 GLX+N 09 32.6 +21 38 11   13.3″ Concentration d’étoiles dans un des bras de la gal. ngc 2903
NGC 3626 NGC 3632 GLX 11 20.1 +18 21 11 12,6 3.2×2.4′  
NGC 3190 UGC 5559 GLX 10 18.1 +21 50 11,1 13,1 4×1.5′  
NGC 3338 UGC 5826 GLX 10 42.1 +13 45 11,1 14,2 5.7×3.4′  
NGC 3646 UGC 6376 GLX 11 21.7 +20 10 11,1 13,3 3.9×2.2′  
NGC 3705 UGC 6498 GLX 11 30.1 +09 17 11,1 13,4 4.6×1.9′  
NGC 3681 UGC 6445 GLX 11 26.5 +16 52 11,2 12,8 3×2.2′  
NGC 2964 UGC 5183 GLX 09 42.9 +31 51 11,3 12,8 3×1.7′  
NGC 3239 UGC 5637 GLX 10 25.1 +17 10 11,3 14,2 4.5×2.4′  
NGC 3596 UGC 6277 GLX 11 15.1 +14 47 11,3 14,1 4.1×4.1′  
NGC 3686 UGC 6460 GLX 11 27.7 +17 13 11,3 13,4 3.1×2.4′  
NGC 3226 UGC 5617 GLX 10 23.4 +19 54 11,4 13,8 2.5×2.2′  
NGC 3301 NGC 3760 GLX 10 36.9 +21 53 11,4 12,7 3.3×1′  
NGC 3684 UGC 6453 GLX 11 27.2 +17 02 11,4 13,3 3.4×2.2′  
NGC 3900 UGC 6786 GLX 11 49.2 +27 01 11,4 13 3.5×1.8′  
NGC 2911 UGC 5092 GLX 09 33.8 +10 09 11,5 14,2 4×3.1′  
NGC 3041 UGC 5303 GLX 09 53.1 +16 41 11,5 13,8 3.7×2.4′  
NGC 3367 UGC 5880 GLX 10 46.6 +13 45 11,5 13,2 2.5×2.4′  
NGC 3162 NGC 3575 GLX 10 13.5 +22 44 11,6 13,7 3.1×2.7′  
NGC 3370 UGC 5887 GLX 10 47.1 +17 16 11,6 13,3 2.9×1.7′  
NGC 3433 UGC 5981 GLX 10 52.1 +10 09 11,6 14,1 3.7×3.3′  
NGC 3655 UGC 6396 GLX 11 22.9 +16 35 11,6 12 1.5×1′  
NGC 2968 UGC 5190 GLX 09 43.2 +31 56 11,7 13 2.1×1.6′  
NGC 3346 UGC 5842 GLX 10 43.6 +14 52 11,7 13,7 2.7×2.6′  
NGC 3872 UGC 6738 GLX 11 45.8 +13 46 11,7 12,6 2.3×1.7′  
NGC 3373 NGC 3389 GLX 10 48.5 +12 32 11,8 99,9 2.9×1.3′  
NGC 3485 UGC 6077 GLX 11 00.0 +14 50 11,8 13,3 2.4×2.2′  
NGC 3495 UGC 6098 GLX 11 01.3 +03 38 11,8 13,6 4.9×1.1′  
NGC 3632 NGC 3626 GLX 11 20.1 +18 21 11,8 99,9 3.2×2.4′  
NGC 3691 UGC 6464 GLX 11 28.2 +16 55 11,8 12 1.4×1′  
NGC 3842 UGC 6704 GLX 11 44.0 +19 57 11,8 12,2 1.4×1′  
NGC 3968 UGC 6895 GLX 11 55.5 +11 58 11,8 13,4 2.7×1.9′  
NGC 2872 UGC 5018 GLX 09 25.7 +11 26 11,9 13,3 1.8×1.7′  
NGC 3020 UGC 5271 GLX 09 50.1 +12 49 11,9 13,5 3×1.6′  
NGC 3389 NGC 3373 GLX 10 48.5 +12 32 11,9 13,2 2.9×1.3′  
NGC 3599 UGC 6281 GLX 11 15.4 +18 07 11,9 13,7 2.5×2.5′  
NGC 3630 NGC 3645 GLX 11 20.3 +02 58 11,9 14,6 2×0.8′  
NGC 3098 UGC 5397 GLX 10 02.3 +24 43 12 12,2 2.2×0.6′  
NGC 3455 UGC 6028 GLX 10 54.5 +17 17 12 13,3 2.7×1.7′  
UGC 6253 Leo II GLX 11 13.5 +22 10 12 17,3 12×11′  
NGC 3666 UGC 6420 GLX 11 24.4 +11 21 12 13,6 4.6×1.3′  
NGC 3773 UGC 6605 GLX 11 38.2 +12 07 12 12,1 1.2×1′  
NGC 3801 UGC 6635 GLX 11 40.3 +17 44 12 14,1 2.8×1.7′  
NGC 4008 UGC 6953 GLX 11 58.3 +28 12 12 13,3 2.4×1.3′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable