Gémeaux

Gémeaux

Nom latin : Gemini (Gem)

Principales étoiles

 

Nom1 Nom Traditionnel2 Numéros catalogues3 Coordonnées Mag. Dist4
pc.
Notes
HIP HD SAO RAJ2000
“h:m:s”
DEJ2000
“d:m:s”
78 Beta Geminorum Pollux 37826  62509   07 45 18.950 +28 01 34.32   1.16   10.36  
66 Alpha Geminorum Castor 36850  60179  60198 07 34 35.863 +31 53 17.79  1.58   15.80 Multiple. A:1.9 B:2.9 C:8.8 AB:4″ AC:8,2″
24 Gamma Geminorum Alhena 31681  47105  95912 06 37 42.711 +16 23 57.41  1.93   33.29  
13 Mu Geminorum Tejat Posterior 30343  44478  78297 06 22 57.627 +22 30 48.90  2.87   70.81  
27 Epsilon Geminorum Mebsuta 32246  48329  78682 06 43 55.926 +25 07 52.06  3.06  258.47  
7 Eta Geminorum Tejat Prior/Propus 29655  42995  78135 06 14 52.657 +22 30 24.46  3.31  115.02  
31 Xi Geminorum Alzirr 32362  48737  96074 06 45 17.364 +12 53 44.13  3.35   18.00  
55 Delta Geminorum Wasat 35550  56986 79294 07 20 07.380 +21 58 56.34  3.50   18.54 Triple. A:3.5 B:8.2 AB:5,8″
77 Kappa Geminorum   37740  62345  79653 07 44 26.851 +24 23 52.79  3.57   43.34  
54 Lambda Geminorum   35350  56537  96746 07 18 05.579 +16 32 25.39  3.58   30.93  
34 Theta Geminorum   33018  50019  59570 06 52 47.339 +33 57 40.52  3.60   57.96  
60 Iota Geminorum Propus 36046  58207 79374 07 25 43.595 +27 47 53.09  3.78   36.90  
43 Zeta Geminorum Mekbuda 34088  52973  79031 07 04 06.532 +20 34 13.06  4.01  413.98  
69 Upsilon Geminorum   36962  60522 79533 07 35 55.351 +26 53 44.69  4.06   82.74  
18 Nu Geminorum   30883  45542  78423 06 28 57.788 +20 12 43.68  4.13  166.51  
1 Geminorum Propus 28734  41116 77915 06 04 07.215 +23 15 48.04  4.16   47.45  
38 e Geminorum   33202  50635  96265 06 54 38.636 +13 10 40.16 4.73 27.91 Double. A:4.7 B:7.7 AB:7,1″
20 Geminorum   31158  46136  95795 06 32 18.544 +17 47 03.65  6.26   Double. A:6.3 B:6.9 AB:19,9″
NQ Geminorum   36623 59643 79474 07 31 54.522 +24 30 12.57 8.02   Carbonée, var. (7.4-8,70j)

1Désignation de Bayer (lettre grecque associée à la constellation GGG CCC), désignation de Flamsteed (numéro devant constellation NN CCC) et / ou désignation HR (Harvard obs. Revised photometry HR NNNN)
2Un nom traditionnel peu usité est indiqué en italique
3Catalogues Hipparcos (HIP), Henry Drapper (HD), Smithsonian Astrophysical Obs. (SAO)
4Distances indiquées en parsec
En gras, étoile remarquable

Principaux objets du ciel profond

 

Objet Autre nom Type1 RA
h:min
DEC
d:min
Mag2 M.S3 Dim
Notes
NGC 2168 M 35 AO 06 08.9 +24 21 5,1 12 28′  
Cr 89   AO 06 18.0 +23 38 5,7 99,9 35′  
NGC 2129 OCL 467 AO 06 00.7 +23 19 6,7 99,9 7′  
Bochum 1   AO 06 25.5 +19 46 7,9 99,9 26.0′  
NGC 2395 OCL 502 AO 07 27.2 +13 37 8 99,9 12′  
NGC 2420 OCL 488 AO 07 38.4 +21 34 8,3 99,9 10′  
IC 2157 Cr 80 AO 06 04.8 +24 04 8,4 99,9 7′  
NGC 2331 OCL 475 AO 07 07.0 +27 16 8,5 99,9 18′  
NGC 2158 OCL 468 AO 06 07.4 +24 06 8,6 99,9 5′  
NGC 2392 PK 197+17.1 NP 07 29.2 +20 55 8,6 6,8 47x43″ L’eskimau
NGC 2266 OCL 471 AO 06 43.3 +26 58 9,5 99,9 7′  
NGC 2355 NGC 2356 AO 07 17.0 +13 45 9,7 99,9 9′  
NGC 2356 NGC 2355 AO 07 17.0 +13 45 9,7 99,9 9′  
NGC 2304 OCL 484 AO 06 55.2 +17 59 10 99,9 5′  
NGC 2371 NGC 2372 NP 07 25.6 +29 29 11,2 10,5 74x54″  
NGC 2372 NGC 2371 NP 07 25.6 +29 30 11,2 10,5 74x54″  
PK 205+14.1 Abell 21 NP 07 29.0 +13 15 11,3 16,4 10x 6′ La méduse. Filtre OIII
NGC 2339 UGC 3693 GLX 07 08.3 +18 47 11,8 13,5 2.7x 2′  
UGC 3691 PGC 20214 GLX 07 08.0 +15 10 11,9 12,7 2.2 x1.1′  

1Type: AG=Amas globulaire AO=Amas ouvert AST=Astérisme GLX=Galaxie N=Nébuleuse NP=Nébuleuse planétaire DKN=Nébuleuse sombre REMSN=Rémanent de supernova AGLX=Amas de galaxies
2Magnitude
3Magnitude surfacique
En gras, objet remarquable